Source of Life Gold Mini-Tabs
Product Overview
Brand: NaturesPlus
Barcode: 0 97467 30714 8
Net Contents: 180 Tablet(s)
Serving Size (Overview): 6 Tablet(s)
Product Type: Other Combinations [A1325]
Form: Tablet or Pill [E0155]
Date Entered: Mar 22, 2023
Market Status: On Market
Suggested Use (Overview): Directions: As a dietary supplement; six tablets once daily.
Product Self-Roles:
- No specific self-roles defined.
Dietary Supplement Facts
| Ingredient | Category | Amount Per Serving | Unit | % Daily Value | Target Group | Serving Size (Fact) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories | other | 5 | Calorie(s) | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Protein | protein | 1 | Gram(s) | 2 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Vitamin A | vitamin | 4505 | mcg RAE | 501 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Vitamin C | vitamin | 1010 | mg | 1122 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Vitamin D3 | vitamin | 25 | mcg | 125 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Vitamin E | vitamin | 167 | mg | 1113 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Vitamin K2 | vitamin | 100 | mcg | 83 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Thiamin | vitamin | 30 | mg | 2500 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Riboflavin | vitamin | 30 | mg | 2308 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Niacin | vitamin | 125 | mg NE | 781 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Vitamin B6 | vitamin | 30 | mg | 1765 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Folate | vitamin | 708 | mcg DFE | 177 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| L-Methylfolate | vitamin | 425 | mcg | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Vitamin B12 | vitamin | 1000 | mcg | 41667 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Biotin | vitamin | 300 | mcg | 1000 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Pantothenic Acid | vitamin | 125 | mg | 2500 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Choline | vitamin | 30 | mg | 5 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Calcium | mineral | 250 | mg | 19 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Iodine | mineral | 150 | mcg | 100 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Magnesium | mineral | 125 | mg | 30 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Zinc | mineral | 15 | mg | 136 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Selenium | mineral | 70 | mcg | 127 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Copper | mineral | 4.5 | mg | 500 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Manganese | mineral | 4 | mg | 174 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Chromium | mineral | 120 | mcg | 343 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Potassium | mineral | 60 | mg | 1 | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | blend | 810 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Fucaceae | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Laminaria Brown Algae | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Irish Moss | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Dulse | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Red Seaweed | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Spirulina Algae | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Bladderwrack | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Hijiki | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Wakame | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Nori | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Kombu | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Mushrooms | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Wood Ear | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Cordysim | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Maitake | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Shiitake | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Oyster Mushroom | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Lion's Mane | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Chlorophyll | non-nutrient/non-botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Multi Color Whole Food Blend | blend | 725 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Organic Gold Standard Whole Food Complex | blend | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Guava | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Holy Basil | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Lemon | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Amla | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Energizing and Cleansing Green Whole Food Blend | blend | 300 | mg | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| cooked whole Brown Rice | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Spirulina | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Fructooligosaccharides | fiber | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Camu-Camu | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Beet | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Cabbage | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Parsley | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Celery | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Papaya | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Broccoli | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Spinach | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Pea | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Milk Thistle | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Chinese Green Tea | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Turmeric | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Korean Ginseng | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Astragalus | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Echinacea purpurea | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Green Coffee | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Thyme | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Ligustrum | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Rice Bran | fiber | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Chlorella | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Olive | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Cucumber | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Juniper | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Strength and Endurance White Whole Food Blend | blend | 120 | mg | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Sage | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Konjac root Fiber | fiber | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Acacia | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Date | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Banana | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Potato | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Horseradish | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| White Tea | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Phaseolus vulgaris | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Artichoke | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Parsnip | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Turnip | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Cauliflower | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Ginger | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Chia | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Chicory | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Garlic | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Onion | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Citrus Pectin | fiber | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Bamboo | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Shiitake Mushroom | other | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Defense and Repair Yellow Whole Food Blend | blend | 115 | mg | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Carrot | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Mango | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Grapefruit | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Apple Cider Vinegar | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Pear | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Honeydew Melon | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Pineapple | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Yellow Squash | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Kiwi | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Sunflower | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Oregano | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Pumpkin | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Fennel | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Annatto | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Clove | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Hops | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Rosemary | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Tangerine | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Lemongrass | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Marigold | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Watercress | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Cinnamon | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Flax | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Brain Support Blue Whole Food Blend | blend | 55 | mg | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Black Currant extract | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Blueberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Blackberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Elderberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Lingonberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Agave | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Plum | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Cherry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Purple Fig | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Passion Fruit | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Kale | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Rhubarb | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Acerola | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Hibiscus | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Pomegranate extract | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Wolfberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Acai | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Grape seed extract | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Carob | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Prune | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Rose Hips | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Anti-Aging Red Whole Food Blend | blend | 65 | mg | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Noni | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Mangosteen | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Apple | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Apricot | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Cranberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Orange | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Peach | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Red Raspberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Gooseberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Strawberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Tomato | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Lycopene | non-nutrient/non-botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Red Grape | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Red Wine Grape | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| black raspberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Bilberry | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Nopal Cactus | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Purple Carrot | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Schisandra | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Fenugreek | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Watermelon | botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Amino Acids | blend | 510 | mg | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Isoleucine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Histidine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Leucine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Arginine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Lysine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Aspartic Acid | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Methionine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Serine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Cysteine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Glutamic Acid | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Threonine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Proline | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Phenylalanine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Glycine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Tryptophan | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Alanine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Valine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Tyrosine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Glutamine | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Aspartate | amino acid | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Whole Food Omega Fatty Acid & Prebiotic Fiber Blend | blend | 200 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Omega-3; -9; and Other Healthful Fatty Acids | blend | 85 | mg | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Enzyme Blend | blend | 100 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Bromelain | enzyme | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Amylase | enzyme | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Lipase | enzyme | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Papain | enzyme | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Betain HCl | non-nutrient/non-botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Lactase | enzyme | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Protease | enzyme | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Cellulase | enzyme | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Acti-Zyme | blend | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Pectinase | enzyme | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Hemicellulase | enzyme | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Xylanase | enzyme | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Anti-Aging Blend | blend | 50 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Alpha-Lipoic Acid | non-nutrient/non-botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| R-Lipoic Acid | non-nutrient/non-botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| MSM | non-nutrient/non-botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Glutathione | non-nutrient/non-botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| NAC | non-nutrient/non-botanical | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Trans-Resveratrol | non-nutrient/non-botanical | 50 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Coenzyme Q10 | non-nutrient/non-botanical | 50 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Inositol | non-nutrient/non-botanical | 50 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Bioflavonoid Complex | non-nutrient/non-botanical | 30 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Whole Food Fiber Complex | blend | 30 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Apple Pectin | fiber | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Arabinogalactan | fiber | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Modified Citrus Pectin | fiber | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| soluble Vegetable Oligosaccharides | complex carbohydrate | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Korean Ginseng | botanical | 25 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| PABA | non-nutrient/non-botanical | 25 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Quercetin | non-nutrient/non-botanical | 10 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Trace Mineral Complex | blend | 10 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Chlorophyll | non-nutrient/non-botanical | 7.5 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Rutin | non-nutrient/non-botanical | 5 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Hesperidin Complex | blend | 5 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Carotenoids | non-nutrient/non-botanical | 4 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Lutein | non-nutrient/non-botanical | 3 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Lycopene | non-nutrient/non-botanical | 2.5 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Full Spectrum Probiotic Blend | blend | 2 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Lactobacillus acidophilus | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| FOS | fiber | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| L. plantarum | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| L. casei | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| L. bulgaricus | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| L. brevis | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| L. rhamnosus | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| L. lactis | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Bifidobacterium animalis lactis | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| B. bifidum | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| L. sporogenes | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Streptococcus thermophilus | bacteria | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 Tablet(s) |
| Boron | mineral | 1 | mg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
| Octacosanol | non-nutrient/non-botanical | 200 | mcg | N/A | Adults and children 4 or more years of age | 6 Tablet(s) |
Other Ingredients
Di-Calcium Phosphate; Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC); Magnesium Oxide; Microcystalline Cellulose; Silica; Vegetable Cellulose; Zinc Sulfate (Zn Sulfate); Magnesium Stearate; Manganese Sulfate; Stearic Acid (C18:0); Pharmaceutical Glaze
Label Statements
Other
- Recharge your life; step up to the gold!
Formulation
- ORAC value 2500 antioxidant nutrition The ultimate multi-vitamin supplement with concentrated whole foodsWith Acai Resveratrol Vit. D3 Vit. K2 CoQ10 and over 120 whole foods! Guaranteed burst of energyNutritional support for free radical defense.Natural energy production and overall well-being. Vegetarian Gluten freeFree from artificial colors artificial preservatives and all of the major allergens identified in the U.S. Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act.
Suggested Use
- Directions: As a dietary supplement six tablets once daily.
Statement of Identity
- This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose treat cure or prevent any disease.
Product Specific Information
- Keep tightly closed in a cool dry place.
Precautions
- Keep out of the reach of children.
Branding Statement(s)
- Copyright Natural OrganicsSource of Life is a registered trademark of Natural Organics Inc in the US and other countries.
Associated Company Information & Roles
Natural Organics Laboratories Inc. makers of NaturesPlus
9500 New Horizons Blvd.,
Amityville,
New York
11701
USA
Roles for this Product:
- Manufacturer